令和4年4月より下記の通り、雇用保険料率が変更となります。
事業の種類 | 負担 | 令和4年 3月[現行] |
令和4年 4月~9月 |
令和4年 10月~ |
一般の事業 | 労働者 | 3/1000 | 3/1000 | 5/1000 |
事業主 | 6/1000 | 6.5/1000 | 8.5/1000 | |
全体 | 9/1000 | 9.5/1000 | 13.5/1000 | |
建設業 | 労働者 | 4/1000 | 4/1000 | 6/1000 |
事業主 | 8/1000 | 8.5/1000 | 10.5/1000 | |
全体 | 12/1000 | 12.5/1000 | 16.5/1000 |
労働者負担の雇用保険料率は、令和4年9月まで変更はありません。